Pylenie · czwartek, 10 września
Obciążenie dziś
Bardzo wysokie obciążenie
Poziom 4 z 4
Bardzo wysokie obciążenie. W miarę możliwości zostań w domu. Na zewnątrz okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy.
To nie porada medyczna — w razie dolegliwości skonsultuj się z lekarzem lub alergologiem.
Główne czynniki
Czynniki wpływu teraz
Suche, łagodnie ciepłe powietrze z umiarkowanym wiatrem uwalnia najwięcej pyłku. Deszcz wiąże pyłki przy ziemi.
Skala 0–4 · źródło CAMS
Bardzo wysokie obciążenie · 54 ziaren/m³
Zobacz pyłek ambrozji w Tychach →
Niskie obciążenie · 10 ziaren/m³
Zobacz pyłek bylicy w Tychach →
Brak obciążenia · 1 ziaren/m³
Zobacz pyłek traw w Tychach →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek olchy w Tychach →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek brzozy w Tychach →
co godzinę · ziaren/m³
Ambrozja pyli dziś najmocniej około godziny 9 (bardzo wysokie obciążenie).
Zbierane od 5 czerwca · 102 dni
Modelowane obciążenie dzień po dniu z modelu pylenia CAMS (Copernicus). Siatka wypełnia się w trakcie sezonu.
| Gatunek | cze | lip | sie | wrz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Każde pole = najwyższy modelowany poziom tego dnia.
Kształt sezonu każdego gatunku do tej pory — jak obciążenie rośnie, osiąga szczyt i maleje.
5 z 5 gatunków dokładnie
Zapisujemy każdą prognozę i otwarcie pokazujemy wynik: przewidziany poziom na dziś w porównaniu z dzisiejszym wynikiem modelu.
Gatunki, które pylą dziś w Tychach — z sezonem i krótkim omówieniem.
Ambrozja jest silnie alergizująca i przedłuża sezon pyłkowy aż do jesieni.
Zdjęcie: Meneerke bloem · CC BY-SA 3.0
Bylica kwitnie w pełni lata, głównie przy drogach i na nieużytkach.
Zdjęcie: Daniel Ballmer · CC BY-SA 4.0