Pylenie · poniedziałek, 26 października
Obciążenie dziś
Brak obciążenia
Poziom 0 z 4
Praktycznie brak obciążenia. Spokojny dzień.
To nie porada medyczna — w razie dolegliwości skonsultuj się z lekarzem lub alergologiem.
Rodzaje pyłków w prognozie
Czynniki wpływu teraz
Suche, łagodnie ciepłe powietrze z umiarkowanym wiatrem uwalnia najwięcej pyłku. Deszcz wiąże pyłki przy ziemi.
Skala 0–4 · źródło CAMS
Brak obciążenia
Zobacz pyłek olchy w Katowicach →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek brzozy w Katowicach →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek traw w Katowicach →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek bylicy w Katowicach →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek ambrozji w Katowicach →
Zbierane od 5 czerwca · 146 dni
Modelowane obciążenie dzień po dniu z modelu pylenia CAMS (Copernicus). Siatka wypełnia się w trakcie sezonu.
| Gatunek | lip | sie | wrz | paź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Każde pole = najwyższy modelowany poziom tego dnia.
Kształt sezonu każdego gatunku do tej pory — jak obciążenie rośnie, osiąga szczyt i maleje.
Obecnie nie zgłaszamy w Katowicach silnie aktywnych gatunków pyłków. Sprawdź w prognozie powyżej, jak rozwiną się kolejne dni.