Pylenie · środa, 22 lipca
Obciążenie dziś
Wysokie obciążenie
Poziom 3 z 4
Wysokie obciążenie. Na noc zamykaj okna, a przed snem weź prysznic.
To nie porada medyczna — w razie dolegliwości skonsultuj się z lekarzem lub alergologiem.
Główne czynniki
Czynniki wpływu teraz
Suche, łagodnie ciepłe powietrze z umiarkowanym wiatrem uwalnia najwięcej pyłku. Deszcz wiąże pyłki przy ziemi.
Skala 0–4 · źródło CAMS
Wysokie obciążenie · 30 ziaren/m³
Zobacz pyłek bylicy w Sosnowcu →
Niskie obciążenie · 18 ziaren/m³
Zobacz pyłek traw w Sosnowcu →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek olchy w Sosnowcu →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek brzozy w Sosnowcu →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek ambrozji w Sosnowcu →
co godzinę · ziaren/m³
Bylica pyli dziś najmocniej około godziny 22 (wysokie obciążenie).
Zbierane od 5 czerwca · 51 dni
Modelowane obciążenie dzień po dniu z modelu pylenia CAMS (Copernicus). Siatka wypełnia się w trakcie sezonu.
| Gatunek | cze | lip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Każde pole = najwyższy modelowany poziom tego dnia.
Kształt sezonu każdego gatunku do tej pory — jak obciążenie rośnie, osiąga szczyt i maleje.
5 z 5 gatunków dokładnie
Zapisujemy każdą prognozę i otwarcie pokazujemy wynik: przewidziany poziom na dziś w porównaniu z dzisiejszym wynikiem modelu.
Gatunki, które pylą dziś w Sosnowcu — z sezonem i krótkim omówieniem.