Pylenie · czwartek, 10 września
Obciążenie dziś
Bardzo wysokie obciążenie
Poziom 4 z 4
Bardzo wysokie obciążenie. W miarę możliwości zostań w domu. Na zewnątrz okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy.
To nie porada medyczna — w razie dolegliwości skonsultuj się z lekarzem lub alergologiem.
Główne czynniki
Czynniki wpływu teraz
Suche, łagodnie ciepłe powietrze z umiarkowanym wiatrem uwalnia najwięcej pyłku. Deszcz wiąże pyłki przy ziemi.
Skala 0–4 · źródło CAMS
Bardzo wysokie obciążenie · 69 ziaren/m³
Zobacz pyłek ambrozji w Rudzie Śląskiej →
Niskie obciążenie · 9 ziaren/m³
Zobacz pyłek bylicy w Rudzie Śląskiej →
Brak obciążenia · 1 ziaren/m³
Zobacz pyłek traw w Rudzie Śląskiej →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek olchy w Rudzie Śląskiej →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek brzozy w Rudzie Śląskiej →
co godzinę · ziaren/m³
Ambrozja pyli dziś najmocniej około godziny 9 (bardzo wysokie obciążenie).
Zbierane od 7 czerwca · 100 dni
Modelowane obciążenie dzień po dniu z modelu pylenia CAMS (Copernicus). Siatka wypełnia się w trakcie sezonu.
| Gatunek | cze | lip | sie | wrz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Każde pole = najwyższy modelowany poziom tego dnia.
Kształt sezonu każdego gatunku do tej pory — jak obciążenie rośnie, osiąga szczyt i maleje.
5 z 5 gatunków dokładnie
Zapisujemy każdą prognozę i otwarcie pokazujemy wynik: przewidziany poziom na dziś w porównaniu z dzisiejszym wynikiem modelu.
Gatunki, które pylą dziś w Rudzie Śląskiej — z sezonem i krótkim omówieniem.
Ambrozja jest silnie alergizująca i przedłuża sezon pyłkowy aż do jesieni.
Zdjęcie: Meneerke bloem · CC BY-SA 3.0
Bylica kwitnie w pełni lata, głównie przy drogach i na nieużytkach.
Zdjęcie: Daniel Ballmer · CC BY-SA 4.0