Pylenie · środa, 22 lipca
Obciążenie dziś
Niskie obciążenie
Poziom 1 z 4
Niskie obciążenie. Większość osób nie odczuwa objawów.
To nie porada medyczna — w razie dolegliwości skonsultuj się z lekarzem lub alergologiem.
Główne czynniki
Czynniki wpływu teraz
Suche, łagodnie ciepłe powietrze z umiarkowanym wiatrem uwalnia najwięcej pyłku. Deszcz wiąże pyłki przy ziemi.
Skala 0–4 · źródło CAMS
Niskie obciążenie · 12 ziaren/m³
Zobacz pyłek traw w Wałbrzychu →
Niskie obciążenie · 8 ziaren/m³
Zobacz pyłek bylicy w Wałbrzychu →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek olchy w Wałbrzychu →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek brzozy w Wałbrzychu →
Brak obciążenia
Zobacz pyłek ambrozji w Wałbrzychu →
co godzinę · ziaren/m³
Trawy pyli dziś najmocniej około godziny 6 (niskie obciążenie).
Zbierane od 5 czerwca · 51 dni
Modelowane obciążenie dzień po dniu z modelu pylenia CAMS (Copernicus). Siatka wypełnia się w trakcie sezonu.
| Gatunek | cze | lip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Każde pole = najwyższy modelowany poziom tego dnia.
Kształt sezonu każdego gatunku do tej pory — jak obciążenie rośnie, osiąga szczyt i maleje.
5 z 5 gatunków dokładnie
Zapisujemy każdą prognozę i otwarcie pokazujemy wynik: przewidziany poziom na dziś w porównaniu z dzisiejszym wynikiem modelu.
Gatunki, które pylą dziś w Wałbrzychu — z sezonem i krótkim omówieniem.